|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part Number | Product | NonProfit | Platform | License Type | Details |
| Version 10 | Acrobat Professional | ||||
| 74026318LR | Acrobat Professional X | $159.00 | MAC | ||
| 74026356LR | Acrobat Professional X | $159.00 | WIN | ||
| 19946158L9 | Acrobat Professional | $48.00 | MAC/WIN | Upgrade Plan | 2 Years |
| Version 1 | Acrobat Suite | ||||
| 74026823LR | Acrobat Suite X | $449.00 | WIN | ||
| 09949782L9 | Acrobat Suite | $180.00 | WIN | Upgrade Plan | 2 Years |
| Version 3 | Adobe TechnicalSuite | ||||
| 74024347LR | Adobe TechnicalSuite | $749.00 | WIN | ||
| 09948774L9 | Adobe TechnicalSuite | $218.00 | WIN | Upgrade Plan | 2 Years |
| Version 10.5 | After Effects CS5.5 | ||||
| 75010993LR | After Effects Professional | $349.00 | MAC/WIN | ||
| 09948602L9 | After Effects Professional | $140.00 | MAC/WIN | Upgrade Plan | 2 Years |
| Version 4 | Audition CS5.5 | ||||
| 74025384LR | Audition | $149.00 | WIN | ||
| 09945944L9 | Audition | $60.00 | WIN | Upgrade Plan | 2 Years |
| Version 7 | Authorware | ||||
| 38003648LR | Authorware | $499.00 | WIN | ||
| Version 5 | Captivate | ||||
| 65029997LR | Captivate | $299.00 | WIN | ||
| 65003051LR | Captivate | $249.00 | MAC | ||
| 38003983L9 | Captivate | $240.00 | MAC/WIN | Upgrade Plan | 2 Years |
| Version 8 & 9 | Cold Fusion Ent | ||||
| 38003597LR | ColdFusion Enterprise | Please call | OTH | ||
| Version 8 & 9 | Cold Fusion Standard | ||||
| 38003568LR | ColdFusion Standard | Please call | OTH | ||
| Version 2 | Coldfusion Builder | ||||
| 76512300LR | Coldfusion Builder | $200.00 | MLP | ||
| 35047330L9 | Coldfusion Builder | $70.00 | MLP | Upgrade Plan | 2 Years |
| Version 1.1 | Contribute Publishing Server | ||||
| 38036483LR | Conribute Publishing Server | $25.00 | WIN | ||
| 38036484LR | Conribute Publishing Server | $25.00 | Linux | ||
| 38036485LR | Conribute Publishing Server | $25.00 | Sun | ||
| 38003771L9 | Conribute Publishing Server | $8.00 | MLP | Upgrade Plan | 2 Years |
| Version 6 | Contribute CS5 | ||||
| 65015721LR | Contribute | $99.00 | MAC | ||
| 65016025LR | Contribute | $99.00 | WIN | ||
| 38003855L9 | Contribute | $36.00 | MAC/WIN | Upgrade Plan | 2 Years |
| Version 5.5 | Design Premium CS5.5 | ||||
| The Creative Suite Design Premium 5.5 Edition includes InDesign CS5.5, Photoshop CS5 Extended, Illustrator CS5, Flash Professional CS5.5, Flash Catalyst CS5.5, Dreamweaver CS5.5, Acrobat X Pro, Fireworks CS5, Bridge CS5, Device Central CS5.5 & Media Encoder CS5.5 | |||||
| 75021171LR | Design Premium | $599.00 | MAC/WIN | ||
| 09947840L9 | Design Premium | $240.00 | MAC/WIN | Upgrade Plan | 2 Years |
| Version 5.5 | Design Standard CS5.5 | ||||
| The Creative Suite Design Standard Edition includes InDesign CS5.5, Photoshop CS5, Illustrator CS5, Acrobat X Pro | |||||
| 75020458LR | Design Standard | $449.00 | MAC/WIN | ||
| 09948159LR | Design Standard | $180.00 | MAC/WIN | Upgrade Plan | 2 Years |
| Version 11.5 | Director | ||||
| 54025780LR | Director | $299.00 | MAC | ||
| 54025781LR | Director | $299.00 | WIN | ||
| 38004055L9 | Director | $104.00 | MAC/WIN | Upgrade Plan | 2 Years |
| Version 8 | Distiller Server | ||||
| Please call | |||||
| Version 11.5 | Dreamweaver CS5.5 | ||||
| 75013807LR | Dreamweaver | $199.00 | MAC/WIN | ||
| 38004119L9 | Dreamweaver | $80.00 | MAC/WIN | Upgrade Plan | 2 Years |
| Version 11 | Fireworks CS5 | ||||
| 65011642LR | Fireworks | $99.00 | MAC | ||
| 65011604LR | Fireworks | $99.00 | WIN | ||
| 38039701L9 | Fireworks | $40.00 | MAC/WIN | Upgrade Plan | 2 Years |
| Version 4.5 | Flash Builder Premium | ||||
| 65069761LR | Flash Builder Premium | $799.00 | MAC/WIN | ||
| 65047819L9 | Flash Builder Premium | $288.00 | MAC/WIN | Upgrade Plan | 2 years |
| Version CS5.5 | Flash Catalyst | ||||
| 75069259LR | Flash Catalyst | $149.00 | MAC/WIN | ||
| 65069296L9 | Flash Catalyst | $60.00 | MAC/WIN | Upgrade Plan | 2 years |
| Version 4 | Flash Media Server | ||||
| 38037545LR | Flash Media Server Interactive | $3,600.00 | ALP | ||
| 09947568L9 |
Flash Media Server Interactive |
$1,440.00 | ALP | Upgrade Plan | 2 Years |
| 38037550LR | Flash Media Server Streaming | $796.00 | ALP | ||
| 09947550L9 |
Flash Media Server Streaming |
$318.00 | ALP | Upgrade Plan | 2 Years |
| Version 11.5 | Flash Professional CS5.5 | ||||
| 65018276LR | Flash Professional | $249.00 | MAC/WIN | ||
| 38004623L9 | Flash Professional | $100.00 | MAC/WIN | Upgrade Plan | 2 Years |
| FrameMaker Products Please call | |||||
| FrameMaker | Please call | ||||
| Framemaker Shared | Please call | ||||
| Version 11 | Freehand | ||||
| 38003361LR | Freehand | $99.00 | MAC | ||
| 38003298LR | Freehand | $99.00 | WIN | ||
| Version 15 | Illustrator CS5 | ||||
| 65011336LR | Illustrator | $199.00 | MAC | ||
| 65007858LR | Illustrator | $199.00 | WIN | ||
| 09945231L9 | Illustrator | $80.00 | MAC/WIN | Upgrade Plan | 2 Years |
| Version 7.5 | InCopy CS5.5 | ||||
|
75011397LR |
InCopy | $89.00 | MAC/WIN | ||
| 09945815L9 | InCopy | $36.00 | MAC/WIN | Upgrade Plan | 2 Years |
| Version 7.5 | InDesign CS5.5 | ||||
| 75024820LR | InDesign | $199.00 | MAC/WIN | ||
| 09945394L9 | InDesign | $80.00 | MAC/WIN | Upgrade Plan | 2 Years |
| InDesign Server | Please call | ||||
| Version 4 | JRun Server | ||||
|
38002913AE01 |
JRun Servers | $599.00 | ALP | ||
|
38002929AE01 |
JRun Servers | $599.00 | MAC | ||
| Version 3 | Lightroom | ||||
|
65007402LR |
Lightroom | $99.00 | MAC/WIN | ||
| 09947582L9 | Lightroom | $40.00 | MAC/WIN | Upgrade Plan | 2 Years |
| Version 5.5 | Master Collection CS5.5 | ||||
| The Creative Suite Master Collection includes Photoshop CS5 Extended, Illustrator CS5, InDesign CS5.5, Acrobat Pro X, Flash Catalyst CS5.5, Flash Professional CS5.5, Flash Builder 4.5 Premium, Dreamweaver CS5.5, Fireworks CS5, Contribute CS5, Premiere Pro CS5.5, After Effects CS5.5, Audition CS5.5, OnLocation CS5, Encore CS5, Bridge CS5, Device Central CS5.5, Media Encoder CS5.5 & Dynamic Link | |||||
| 75023404LR | Master Collection | $999.00 | MAC/WIN | ||
| 09948072L9 | Master Collection | $400.00 | MAC/WIN | Upgrade Plan | 2 Years |
| Version 7.0.2 | PageMaker & Upgrades | ||||
| 54014253LR | PageMaker | $289.00 | MAC | ||
| 54014297LR | PageMaker | $289.00 | WIN | ||
| Version 11 | Photoshop Extended CS5 | ||||
| 65014768LR | Photoshop Extended | $299.00 | MAC | ||
| 65015280LR | Photoshop Extended | $299.00 | WIN | ||
| 09947836L9 | Photoshop Extended | $120.00 | MAC/WIN | Upgrade Plan | 2 Years |
| Version 10 | Photoshop Elements | ||||
| 54019567LR | Photoshop Elements | $69.00 | MAC | ||
| 54024510LR | Photoshop Elements | $69.00 | WIN | ||
| 09945521L9 | Photoshop Elements | $26.00 | MLP | Upgrade Plan | 2 Years |
| Version 10 | Premiere Elements | ||||
| 54024558LR | Premiere Elements | $69.00 | WIN | ||
| 69946047LR | Premiere Elements | $69.00 | MAC | ||
| 09972462L9 | Premiere Elements | $26.00 | MLP | Upgrade Plan | 2 Years |
| Version 10 | Photoshop Elements & Premiere Elements | ||||
| 54024667LR | Photoshop Elem & Premiere Elem | $119.00 | WIN | ||
| 69947529Lr | Photoshop Elem & Premiere Elem | $119.00 | MAC | ||
| 09973549L9 | Photoshop Elem & Premiere Elem | $42.00 | MLP | Upgrade Plan | 2 Years |
| Version 5.5 | Premiere Pro CS5.5 | ||||
| 7 5020751LR | Premiere Pro | $349.00 | MAC/WIN | ||
| 09948695L9 | Premiere Pro | $140.00 | MAC/WIN | Upgrade Plan | 2 Years |
| Version 5.5 | Production Premium CS5.5 | ||||
| The Production Studio Premium includes Photoshop CS5 Extended, Illustrator CS5, Flash Catalyst CS5.5, Flash Professional CS5.5, Premiere Pro CS5.5, After Effects CS5.5, Audition CS5.5, OnLocation CS5, Encore CS5, Bridge CS5, Device Central CS5.5, Media Encoder CS5.5 & Dynamic Link | |||||
| 65023283LR | Production Premium | $599.00 | MAC/WIN | ||
| 09948152L9 | Production Premium | $240.00 | MAC/WIN | Upgrade Plan | 2 Years |
| Version 9 | Robohelp Office | ||||
| 54024445LR | Robohelp Office | $499.00 | WIN | ||
| 09947599L9 | Robohelp Office | $199.00 | WIN | Upgrade Plan | 2 Years |
| Version 3 | Visual Communicator | ||||
| 38040101LR | Visual Communicator | $169.00 | WIN | ||
| Version 5.5 | Web Premium CS5.5 | ||||
| The Creative Suite Web Premium Edition includes Photoshop CS5 Extended, Illustrator CS5, Acrobat Pro X, Flash Catalyst CS5.5, Flash Professional CS5.5, Flash Builder 4.5 Premium, Dreamweaver CS5.5, Fireworks CS5, Contribute CS5, Bridge CS5, Device Central CS5.5 & Media Encoder CS5.5 | |||||
| 75017970LR | Web Premium | $599.00 | MAC/WIN | ||
| 09947714L9 | Web Premium | $240.00 | MAC/WIN | Upgrade Plan | 2 Years |
Teachware © 1985-2011